(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,6月2日沪指收盘报3230.07点,涨25.43点,涨幅为0.79%,近五日涨跌幅为0.55%。近五日A股成交量3412.61亿股,成交金额43395.30亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有101只,净买入净额为61.23亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-623.98亿元,已连续19天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,122只个股出现了机构的身影,其中47只股票呈现机构净买入,75只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是通富微电、华建集团、华电国际,机构资金流入净额分别是3.30亿元、1.88亿元、1.76亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有工业富联、景旺电子、金桥信息等, 机构资金流出净额分别是7.15亿元、4.99亿元、2.97亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002156 | 通富微电 | 11.41 | 36907.29 | 3938.59 | 32968.71 | 2.14 | 58003.18 |
600629 | 华建集团 | 11.07 | 18821.59 | 0.00 | 18821.59 | 4.06 | 6009.59 |
600027 | 华电国际 | 5.10 | 36870.97 | 19271.85 | 17599.12 | 3.59 | -16911.15 |
002229 | 鸿博股份 | 25.67 | 61283.51 | 49347.13 | 11936.38 | 0.63 | -97331.65 |
000917 | 电广传媒 | 30.30 | 13037.02 | 1704.80 | 11332.22 | 3.24 | 6605.78 |
601636 | 旗滨集团 | 6.48 | 12722.60 | 2367.32 | 10355.28 | 7.43 | 16018.85 |
002605 | 姚记科技 | 24.94 | 15455.90 | 7473.38 | 7982.52 | 1.52 | 21911.55 |
002463 | 沪电股份 | 2.51 | 20676.04 | 13235.99 | 7440.05 | 0.47 | -14797.55 |
301041 | 金百泽 | 7.93 | 17826.76 | 11058.42 | 6768.33 | 1.41 | -36085.45 |
300053 | 欧比特 | 9.90 | 6956.72 | 592.50 | 6364.22 | 1.59 | -3030.48 |
002602 | 世纪华通 | 25.97 | 7390.21 | 1661.44 | 5728.76 | 0.51 | 48110.47 |
000888 | 峨眉山A | 21.56 | 15844.56 | 10503.73 | 5340.82 | 2.25 | 327.16 |
002173 | 创新医疗 | 52.79 | 5655.41 | 330.99 | 5324.41 | 2.10 | -32310.09 |
002292 | 奥飞娱乐 | 26.70 | 5271.37 | 0.00 | 5271.37 | 1.19 | 52703.87 |
002777 | 久远银海 | 19.09 | 6478.26 | 1559.90 | 4918.35 | 0.98 | 1425.69 |
605588 | 冠石科技 | 33.56 | 4841.20 | 0.00 | 4841.20 | 5.64 | 8009.10 |
603533 | 掌阅科技 | 20.13 | 4041.79 | 0.00 | 4041.79 | 0.85 | 37589.62 |
603728 | 鸣志电器 | -1.26 | 6673.58 | 3304.95 | 3368.63 | 0.97 | 5.70 |
301231 | 荣信文化 | 16.18 | 4259.15 | 1006.80 | 3252.35 | 1.72 | -1601.91 |
300814 | 中富电路 | 11.00 | 4686.24 | 1499.00 | 3187.24 | 2.00 | -2732.39 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有科大讯飞、浪潮信息、胜宏科技。具体来看,科大讯飞是资金最青睐个股,营业部净买入金额达9.42亿元,高居榜首。此外,浪潮信息营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | 17.96 | 162821.01 | 68588.88 | 94232.13 | 3.60 | 118250.71 |
000977 | 浪潮信息 | 7.30 | 121396.38 | 47581.16 | 73815.22 | 2.38 | 78133.76 |
300476 | 胜宏科技 | 10.05 | 128456.71 | 90489.36 | 37967.36 | 1.75 | -129252.30 |
000810 | 创维数字 | 27.08 | 43321.90 | 22187.88 | 21134.01 | 4.77 | 44571.86 |
000988 | 华工科技 | 4.54 | 55453.16 | 36926.88 | 18526.28 | 1.12 | -27045.65 |
002602 | 世纪华通 | 25.97 | 27991.75 | 11772.15 | 16219.60 | 1.44 | 48110.47 |
002401 | 中远海科 | 5.54 | 20656.52 | 4647.39 | 16009.13 | 3.23 | 6351.88 |
600410 | 华胜天成 | 8.35 | 24696.31 | 9087.54 | 15608.77 | 3.38 | -3980.63 |
002995 | 天地在线 | 35.64 | 28904.77 | 13650.10 | 15254.67 | 5.05 | 13691.81 |
002192 | 融捷股份 | 4.19 | 23962.22 | 9678.98 | 14283.24 | 3.61 | 24404.78 |
601900 | 南方传媒 | 28.12 | 41102.37 | 28726.19 | 12376.18 | 2.11 | -19059.06 |
001380 | 华纬科技 | -1.98 | 31074.98 | 19964.68 | 11110.31 | 5.58 | 8028.22 |
002902 | 铭普光磁 | 40.96 | 19934.31 | 8924.34 | 11009.97 | 5.83 | 32602.40 |
300678 | 中科信息 | 8.26 | 16967.84 | 6878.65 | 10089.19 | 0.61 | -86473.35 |
300081 | 恒信东方 | 35.10 | 21241.35 | 12216.47 | 9024.88 | 1.73 | 24090.65 |
001287 | 中电港 | 6.68 | 27805.02 | 18833.81 | 8971.21 | 1.03 | -12162.01 |
002463 | 沪电股份 | 2.51 | 44974.63 | 37885.85 | 7088.78 | 0.44 | -14797.55 |
002315 | 焦点科技 | 18.30 | 30439.04 | 23366.04 | 7073.00 | 0.82 | 37026.62 |
603228 | 景旺电子 | 23.21 | 34197.78 | 27157.93 | 7039.86 | 1.39 | 2902.79 |
300558 | 贝达药业 | -20.08 | 13694.52 | 6833.85 | 6860.67 | 2.14 | -19318.90 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的101只个股中,主力资金同期净流入的个股有64只,净流入金额最大的个股为科大讯飞、浪潮信息、通富微电,主力资金分别为11.83亿元、7.81亿元、5.80亿元。主力资金净流入力度较大的个股有退市辅仁、退市未来、C鑫宏业,力度分别高达19.89%、19.22%、17.91%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | 17.96 | 92756.08 | 3.54 | 118250.71 | 4.52 |
000977 | 浪潮信息 | 7.30 | 73815.22 | 2.38 | 78133.76 | 2.51 |
002156 | 通富微电 | 11.41 | 17128.10 | 1.11 | 58003.18 | 3.76 |
002292 | 奥飞娱乐 | 26.70 | 4772.00 | 1.07 | 52703.87 | 11.85 |
002602 | 世纪华通 | 25.97 | 21948.36 | 1.94 | 48110.47 | 4.26 |
000810 | 创维数字 | 27.08 | 14357.66 | 3.24 | 44571.86 | 10.05 |
002315 | 焦点科技 | 18.30 | 2478.59 | 0.29 | 37026.62 | 4.30 |
002902 | 铭普光磁 | 40.96 | 12423.35 | 6.58 | 32602.40 | 17.25 |
002192 | 融捷股份 | 4.19 | 9929.35 | 2.51 | 24404.78 | 6.17 |
300081 | 恒信东方 | 35.10 | 9024.88 | 1.73 | 24090.65 | 4.63 |
301183 | 东田微 | 49.49 | 4080.24 | 1.51 | 19824.60 | 7.33 |
300250 | 初灵信息 | 22.32 | 7695.52 | 3.58 | 19513.86 | 9.08 |
300113 | 顺网科技 | 28.72 | 2405.18 | 0.27 | 18823.49 | 2.13 |
601636 | 旗滨集团 | 6.48 | 12898.56 | 9.26 | 16018.85 | 11.49 |
301353 | C普莱得 | 15.38 | 661.89 | 0.39 | 15303.63 | 9.12 |
600158 | 中体产业 | 10.23 | 3355.10 | 0.91 | 15170.50 | 4.10 |
002995 | 天地在线 | 35.64 | 6246.31 | 2.07 | 13691.81 | 4.53 |
002558 | 巨人网络 | 17.47 | 4879.73 | 0.48 | 12839.07 | 1.27 |
003010 | 若羽臣 | 16.18 | 353.91 | 0.14 | 12365.37 | 4.79 |
301310 | C鑫宏业 | -2.26 | 3991.59 | 5.81 | 12300.44 | 17.91 |
关键词: