【资料图】
2023年7月28日,宁德时代发生了21笔大宗交易,总成交万股,成交金额亿元,成交均价元,均为机构账户买入。当日收盘报价元,涨幅%,成交金额亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万 | 万 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | ||||
2 | 万 | 万 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | ||||
3 | 万 | 万 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | ||||
4 | 万 | 万 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | ||||
5 | 万 | 万 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司北京安慧东里证券营业部 | ||||
6 | 万 | 万 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 | ||||
7 | 万 | 万 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | ||||
8 | 万 | 万 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | ||||
9 | 万 | 万 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 | ||||
10 | 万 | 万 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 | ||||
11 | 万 | 万 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | ||||
12 | 万 | 万 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司平湖城南东路证券营业部 | ||||
13 | 万 | 万 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | ||||
14 | 万 | 万 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | ||||
15 | 万 | 万 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | ||||
16 | 万 | 万 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | ||||
17 | 万 | 万 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | ||||
18 | 万 | 万 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | ||||
19 | 万 | 万 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | ||||
20 | 万 | 万 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | ||||
21 | 万 | 万 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司北京安慧东里证券营业部 | ||||
数据来源:Choice数据 |
7月28日,宁德时代、罗欣药业、世纪华通、协鑫能科、美年健康等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-07-28)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 21 | 万 | 亿 | ||||
002793 | 罗欣药业 | 1 | - | 万 | 亿 | |||
002602 | 世纪华通 | 2 | 万 | 亿 | ||||
002015 | 协鑫能科 | 2 | - | 万 | 万 | |||
002044 | 美年健康 | 2 | - | 万 | 万 | |||
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: