【资料图】
沪指8月7日下跌0.59%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为传媒、农林牧渔,涨幅为1.86%、0.78%。公用事业行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为房地产、医药生物,跌幅为3.40%、2.84%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出329.51亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,传媒行业净流入资金1.59亿元;农林牧渔行业净流入资金1.24亿元。
主力资金净流出的行业有29个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金47.43亿元,其次是房地产行业,净流出资金为34.28亿元,净流出资金较多的还有计算机、电力设备、通信等行业。
公用事业行业今日上涨0.36%,全天主力资金净流出3.55亿元,该行业所属的个股共126只,今日上涨的有39只,涨停的有1只;下跌的有78只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有38只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是中国核电,今日净流入资金7437.43万元,紧随其后的是新筑股份、华能国际,净流入资金分别为5484.62万元、3649.52万元。公用事业行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有20只,净流出资金居前的有三峡能源、晶科科技、大唐发电,净流出资金分别为5599.42万元、4456.31万元、3946.42万元。(数据宝)
公用事业行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601985 | 中国核电 | 2.05 | 0.48 | 7437.43 |
002480 | 新筑股份 | 10.06 | 7.16 | 5484.62 |
600011 | 华能国际 | 2.01 | 0.45 | 3649.52 |
000539 | 粤电力A | 1.41 | 1.08 | 2988.04 |
600023 | 浙能电力 | 0.21 | 0.21 | 1680.29 |
600674 | 川投能源 | 0.74 | 0.21 | 1284.71 |
600863 | 内蒙华电 | 0.00 | 0.74 | 794.91 |
000543 | 皖能电力 | 2.41 | 1.00 | 771.55 |
600025 | 华能水电 | 0.57 | 0.08 | 721.01 |
600509 | 天富能源 | 1.55 | 1.18 | 535.34 |
600483 | 福能股份 | -0.71 | 0.38 | 520.20 |
600995 | 南网储能 | -0.72 | 0.89 | 440.28 |
000690 | 宝新能源 | 1.34 | 1.06 | 424.22 |
000722 | 湖南发展 | 0.58 | 1.22 | 382.66 |
000600 | 建投能源 | 0.00 | 1.38 | 353.99 |
002267 | 陕天然气 | -0.64 | 0.60 | 353.39 |
001258 | 立新能源 | 0.33 | 0.70 | 307.20 |
000037 | 深南电A | 1.22 | 5.34 | 258.84 |
000767 | 晋控电力 | 0.60 | 0.76 | 224.93 |
600396 | *ST金山 | 0.39 | 0.31 | 201.92 |
公用事业行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600905 | 三峡能源 | 0.00 | 0.64 | -5599.42 |
601778 | 晶科科技 | -2.45 | 0.95 | -4456.31 |
601991 | 大唐发电 | -0.96 | 0.45 | -3946.42 |
001286 | 陕西能源 | -0.60 | 2.53 | -2805.16 |
000591 | 太阳能 | -0.45 | 0.60 | -2572.66 |
600021 | 上海电力 | -0.58 | 0.77 | -2546.44 |
600226 | 瀚叶股份 | -3.90 | 1.19 | -2248.70 |
601222 | 林洋能源 | -1.40 | 0.58 | -2131.27 |
600795 | 国电电力 | 0.27 | 0.30 | -2030.38 |
601016 | 节能风电 | -0.55 | 0.38 | -1773.57 |
600642 | 申能股份 | -0.73 | 0.40 | -1769.56 |
002015 | 协鑫能科 | -0.72 | 0.53 | -1549.27 |
601908 | 京运通 | -0.91 | 0.47 | -1415.96 |
600900 | 长江电力 | 1.76 | 0.24 | -1404.70 |
002256 | 兆新股份 | -1.87 | 3.97 | -1198.98 |
600027 | 华电国际 | 0.52 | 0.58 | -1184.30 |
300317 | 珈伟新能 | -1.43 | 1.67 | -1129.41 |
003816 | 中国广核 | 0.00 | 0.19 | -1102.84 |
003035 | 南网能源 | -1.08 | 1.20 | -1098.61 |
002893 | 京能热力 | -0.08 | 5.86 | -1073.79 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: