(资料图)
沪深交易所2023年08月11日公布的交易公开信息显示,华正新材因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。华正新材当日收报元,涨跌幅-%,偏离值-%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国中金财富证券杭州江河汇营业部 | - | - | |
2 | 中国银河证券北京苏州街营业部 | - | - | |
3 | 万和证券杭州中河中路营业部 | - | - | |
4 | 西南证券浙江分公司 | - | - | |
5 | 中信证券佛山分公司 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | - | |
2 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | - | |
3 | 招商证券北京车公庄西路营业部 | - | - | |
4 | 国泰君安证券总部 | - | - | |
5 | 国泰君安证券武汉马鹦路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: